6.337,91 TL
*2.112,64 TL den başlayan taksitlerle!
DESCRIPTION
MOTUL SPEED A 5 are premium oils for the lubrication of machine tool spindles and high speed bearings.
ADVANTAGES
- High demulsification with soluble cutting fluids
- Resistance to corrosion and rust
- Anti-wear
- Resistance to oxidation
PERFORMANCE
MOTUL SPEED A 5 meets the following requirements:
- ISO TR 3498: L-FD and L-HM
- ISO 6743-2: L-FD
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Characteristics | AA 2 | A 5 | A 10 | Unit | Standards |
Density at 20 °C | 0.812 | 0.845 | 0.845 | Kg/l | ISO 36755 |
Viscosity at 40 °C | 2.Oca | 5.1 | 10.1 | cSt | ASTM D445 |
Viscosity at 100 °C | 1 | 1.6 | 2.7 | cSt | ASTM D445 |
Viscosity index | 148 | 95 | - | ASTM D2270 | |
4-ball wear scar | 1.Nis | 0.54 | 0.75 | mm | ISO 20623 |
Foam stability, seq I, II, III | 0/0, 0/0, 0/0 | 40/0, 10/0, 30/0 | 40/0, 10/0, 30/0 | ml / ml | NF T 60 129 |
Copper corrosion | 1a | 1a | 1a | - | NF M 07105 |
Flash point | 108 | 140 | 164 | °C | ASTM D92 |
Pour point | -54 | -12 | -27 | °C | ASTM D97 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!